Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge_Base|hometext=1|pagePrevious=|pageNext=Startseite 1{{!}}Layout Startseite}}</bs:uenoexport> | <bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge_Base|hometext=1|pagePrevious=|pageNext=Startseite 1{{!}}Layout Startseite}}</bs:uenoexport> | ||
Eine '''Wissensdatenbank''' (Knowledge Base) sammelt zentral das Wissen eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams. Unternehmen nutzen sie, um einen Online-Helpdesk anzubieten, häufig gestellte Fragen (FAQs) zu beantworten oder "Best Practices" auszutauschen. Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Standorte und Partnerschaften sind ebenfalls jederzeit verfügbar. | Eine '''Wissensdatenbank''' (Knowledge Base) sammelt zentral das Wissen eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams. Unternehmen nutzen sie, um einen Online-Helpdesk anzubieten, häufig gestellte Fragen (FAQs) zu beantworten oder "Best Practices" auszutauschen. Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Standorte und Partnerschaften sind ebenfalls jederzeit verfügbar. | ||
==Wikis als Wissensdatenbank== | ==Wikis als Wissensdatenbank== | ||
{{# | {{#ev:youtube | ||
|id=https://youtu.be/JvcmHfYAjMg | |id=https://youtu.be/JvcmHfYAjMg | ||
|dimensions=220 | |dimensions=220 | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43) | |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43) | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|cover=Introduction to BlueSpice4-thumb.png | |||
}} | }} | ||
[https://de.wikipedia.org Wikipedia] und ihre Schwesterprojekte sind populäre Wissensdatenbanken. Mit Wikis wird Wissen kollaborativ und dynamisch aktualisiert. | |||
Wikipedia und ihre Schwesterprojekte sind populäre Wissensdatenbanken. Mit Wikis wird Wissen kollaborativ und dynamisch aktualisiert. | |||
Verschiedene Beiträge werden schnell miteinander verknüpft. So werden Wikis mit der Zeit sehr wertvoll, da die Verknüpfungen immer reichhaltiger und komplexer werden. | Verschiedene Beiträge werden schnell miteinander verknüpft. So werden Wikis mit der Zeit sehr wertvoll, da die Verknüpfungen immer reichhaltiger und komplexer werden. |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:31 Uhr
Eine Wissensdatenbank (Knowledge Base) sammelt zentral das Wissen eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams. Unternehmen nutzen sie, um einen Online-Helpdesk anzubieten, häufig gestellte Fragen (FAQs) zu beantworten oder "Best Practices" auszutauschen. Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Standorte und Partnerschaften sind ebenfalls jederzeit verfügbar.
Wikis als Wissensdatenbank
Wikipedia und ihre Schwesterprojekte sind populäre Wissensdatenbanken. Mit Wikis wird Wissen kollaborativ und dynamisch aktualisiert.
Verschiedene Beiträge werden schnell miteinander verknüpft. So werden Wikis mit der Zeit sehr wertvoll, da die Verknüpfungen immer reichhaltiger und komplexer werden.
Sichern und verknüpfen Sie das Know-how Ihrer Organisation und werden Sie so immer effektiver und effizienter im Umgang mit dem für Ihre Unternehmensziele relevanten Wissen.
Beispielseiten