Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
!Thema | !Thema | ||
!Highlights | !Highlights | ||
! | !Unerwartete Projekt-Risiken | ||
!Gewonnene Erkenntnisse | !Gewonnene Erkenntnisse | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:34 Uhr
Autor: | Robert Dirigl |
---|---|
Empfänger: | Marketing Team |
Datum des Berichts: | 10.04.2023 |
Projekt: | ChatBot |
---|---|
Berichtszeitraum/ Meilenstein: | Q1-2023 |
Status des Berichts: | Abgeschlossen |
Überblick
Die Einführung eines ChatBots als Vertriebsunterstützung wurde 2022 durch die Geschäftsführung beschlossen. Die Evaluierung verschiedener Einsatzmöglichkeiten und unterschiedlicher ChatBot Services ist soweit fortgeschritten, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Folgende Informationen geben eine Übersicht der Erkenntnisse aus der Evaluierungsphase.
Details
Wichtige Aufgaben, die abgeschlossen wurden:
Geschäftsbereich | Thema | Highlights | Unerwartete Projekt-Risiken | Gewonnene Erkenntnisse |
---|---|---|---|---|
Marketing | Marketing/Vertrieb als erster Nutzer der ChatBot Technologie beschlossen |
|
|
|
IT | Evaluierung der unterschiedlichen Anbieter |
|
|
|
Support | Bearbeitung und Auswertung der Chat-Kontakte |
|
|
|
Geschäftsrückblick
Bewerten Sie die Auswirkungen der wichtigsten Ergebnisse für den Berichtszeitraum.
Metriken | Ziel | Vorheriger
Zeitraum |
Aktueller Zeitraum |
Änderung | Neues Ziel |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat | 4000 | - | - | + 3000 | 7000 |
Kosten (bis 50000 Anfragen /Monat) | - | - | - | - | 400 €/Monat |
Erwartete Lead-Generierung | 150 | - | - | - | 400 |
Maßnahmen
Basierend auf der Leistung des Berichtszeitraums werden die folgenden Maßnahmen für die oben genannten Kennzahlen umgesetzt.
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Sibylle |
|
Alex |
|
Kosten (bis 5000 Anfragen /Monat)
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Angie |
|
Erwartete Lead-Generierung
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Thea, Malik |
|
Begleitdokumente
Externe Studien und Umfragen: