Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Onboarding{{!}}Checkliste (Formular)|pageNext=Reisekostenerstattung{{!}}Richtlinie}}</bs:uenoexport> | |||
<div class="databox"> | <div class="databox"> | ||
<div class="tbl"> | <div class="tbl"> | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! | !Geschäftsbereich | ||
! | !Thema | ||
!Highlights | !Highlights | ||
! | !Unerwartete Projekt-Risiken | ||
!Gewonnene Erkenntnisse | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Marketing | |Marketing | ||
|Marketing/ | |Marketing/Vertrieb als erster Nutzer der ChatBot Technologie beschlossen | ||
| | | | ||
* | *Festlegung der Aufgaben des ChatBots | ||
* | *Werbekampagne: Planung abgeschlossen | ||
*Designs | *Designs zu ChatBot CI: Entwürfe liegen vor | ||
| | | | ||
* | *Kosten pro Nutzung weichen je nach Bot stark ab | ||
* | *Einbindung in Website: Zeitpunkt abhängig von Website Provider | ||
| | | | ||
* | *Guter Zeitpunkt zum Einstieg in die AI-Welt | ||
* | *Risiken eher minimal, da Kosten inkremental geplant werden können | ||
|- | |- | ||
|IT | |IT | ||
| | |Evaluierung der unterschiedlichen Anbieter | ||
| | | | ||
* | * Engere Auswahl getroffen (xyAI, ChatSale, WinChat) | ||
| | | | ||
* | * Einbindung in CRM und ERM unklar | ||
* | * Ausfall Admin-Mitarbeiter in Q2 | ||
| | | | ||
* | * Generell ist Umsetzung innerhalb 3 Monaten denkbar | ||
|- | |- | ||
| Support | |Support | ||
| | |Bearbeitung und Auswertung der Chat-Kontakte | ||
| | | | ||
*3 | * 3 Support-Mitarbeiter werden entsprechend eingearbeitet werden | ||
| | | | ||
* | * keine | ||
| | | | ||
* | * Hohe Motivation im Support-Team vorhanden | ||
*Support | * Support-Team braucht Möglichkeit, die Bots zu "trainieren" | ||
|} | |} | ||
== | ==Geschäftsrückblick== | ||
Bewerten Sie die Auswirkungen der wichtigsten Ergebnisse für den Berichtszeitraum. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! | !Metriken | ||
! | !Ziel | ||
! | !Vorheriger | ||
Zeitraum | |||
! | !Aktueller<span /><br />Zeitraum | ||
! | !Änderung | ||
! | !Neues Ziel | ||
|- | |- | ||
| | |Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat | ||
|4000 | |4000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|7000 | |7000 | ||
|- | |- | ||
| | |Kosten (bis 50000 Anfragen /Monat) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| | |400 €/Monat | ||
|- | |- | ||
| | |Erwartete Lead-Generierung | ||
|150 | |150 | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|} | |} | ||
== | ==Maßnahmen== | ||
Basierend auf der Leistung des Berichtszeitraums werden die folgenden Maßnahmen für die oben genannten Kennzahlen umgesetzt. | |||
=== | ===Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! style="width:200px;" |''' | ! style="width:200px;" |'''Verantwortlich''' | ||
!''' | !'''Maßnahmen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px;" | | | style="width:200px;" |Sibylle | ||
| | | | ||
# | #Bekanntmachung des ChatBots über alle Marketing-Kanäle | ||
# | #Im Startquartal: Tägliche Analyse der durchgeführten Chats | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px;" |Alex | | style="width:200px;" |Alex | ||
| | | | ||
# | # Gewährleistung 100% Verfügbarkeit des Bots während der ersten Woche (Notfall-Team steht fest) | ||
|} | |} | ||
=== | ===Kosten (bis 5000 Anfragen /Monat)=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! style="width:200px;" |''' | ! style="width:200px;" |'''Verantwortlich''' | ||
!''' | !'''Maßnahmen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px;" |Angie | | style="width:200px;" |Angie | ||
| | | | ||
# | #Tägliches Monitoring der Benutzerzahlen. Informieren der Marketing-Leitung, wenn Kosten überschritten werden. | ||
|} | |} | ||
=== | === Erwartete Lead-Generierung === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! style="width:200px;" |''' | ! style="width:200px;" |'''Verantwortlich''' | ||
!''' | !'''Maßnahmen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px;" |Thea, Malik | | style="width:200px;" |Thea, Malik | ||
| | | | ||
# | # Evaluierung der gestellten Chat-Fragen und graphischer Report an die Marketingleitung | ||
# | # Gewährleitung zeitnaher Bearbeitung aller Folgeanfragen | ||
|} | |} | ||
== | ==Begleitdokumente== | ||
Externe Studien und Umfragen: | |||
*[https://de.eos-solutions.com/chatbot-survey-2021.html EOS Chatbot Studie 2021] | *[https://de.eos-solutions.com/chatbot-survey-2021.html EOS Chatbot Studie 2021] | ||
*[https://www.intre.cc/wp-content/uploads/2021/09/Chatbot-Studie-2021_aiaibot_ZHAW.pdf Intre chatbot studie '21] | *[https://www.intre.cc/wp-content/uploads/2021/09/Chatbot-Studie-2021_aiaibot_ZHAW.pdf Intre chatbot studie '21] | ||
*[https://www.businesswire.com/news/home/20230201005219/de/ Umfrage Kundenzufriedenheit (businesswire)] | *[https://www.businesswire.com/news/home/20230201005219/de/ Umfrage Kundenzufriedenheit (businesswire)] | ||
<bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Onboarding{{!}}Checkliste (Formular)|pageNext=Reisekostenerstattung{{!}}Richtlinie}}</bs:uenoexport> | |||
[[Category:Statusbericht]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:34 Uhr
Autor: | Robert Dirigl |
---|---|
Empfänger: | Marketing Team |
Datum des Berichts: | 10.04.2023 |
Projekt: | ChatBot |
---|---|
Berichtszeitraum/ Meilenstein: | Q1-2023 |
Status des Berichts: | Abgeschlossen |
Überblick
Die Einführung eines ChatBots als Vertriebsunterstützung wurde 2022 durch die Geschäftsführung beschlossen. Die Evaluierung verschiedener Einsatzmöglichkeiten und unterschiedlicher ChatBot Services ist soweit fortgeschritten, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Folgende Informationen geben eine Übersicht der Erkenntnisse aus der Evaluierungsphase.
Details
Wichtige Aufgaben, die abgeschlossen wurden:
Geschäftsbereich | Thema | Highlights | Unerwartete Projekt-Risiken | Gewonnene Erkenntnisse |
---|---|---|---|---|
Marketing | Marketing/Vertrieb als erster Nutzer der ChatBot Technologie beschlossen |
|
|
|
IT | Evaluierung der unterschiedlichen Anbieter |
|
|
|
Support | Bearbeitung und Auswertung der Chat-Kontakte |
|
|
|
Geschäftsrückblick
Bewerten Sie die Auswirkungen der wichtigsten Ergebnisse für den Berichtszeitraum.
Metriken | Ziel | Vorheriger
Zeitraum |
Aktueller Zeitraum |
Änderung | Neues Ziel |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat | 4000 | - | - | + 3000 | 7000 |
Kosten (bis 50000 Anfragen /Monat) | - | - | - | - | 400 €/Monat |
Erwartete Lead-Generierung | 150 | - | - | - | 400 |
Maßnahmen
Basierend auf der Leistung des Berichtszeitraums werden die folgenden Maßnahmen für die oben genannten Kennzahlen umgesetzt.
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Sibylle |
|
Alex |
|
Kosten (bis 5000 Anfragen /Monat)
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Angie |
|
Erwartete Lead-Generierung
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Thea, Malik |
|
Begleitdokumente
Externe Studien und Umfragen: