K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Onboarding{{!}}Checkliste (Formular)|pageNext=Reisekostenerstattung{{!}}Richtlinie}}</bs:uenoexport> | |||
<div class="databox"> | <div class="databox"> | ||
<div class="tbl"> | <div class="tbl"> | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
!Thema | !Thema | ||
!Highlights | !Highlights | ||
! | !Unerwartete Projekt-Risiken | ||
!Gewonnene Erkenntnisse | !Gewonnene Erkenntnisse | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
*[https://www.intre.cc/wp-content/uploads/2021/09/Chatbot-Studie-2021_aiaibot_ZHAW.pdf Intre chatbot studie '21] | *[https://www.intre.cc/wp-content/uploads/2021/09/Chatbot-Studie-2021_aiaibot_ZHAW.pdf Intre chatbot studie '21] | ||
*[https://www.businesswire.com/news/home/20230201005219/de/ Umfrage Kundenzufriedenheit (businesswire)] | *[https://www.businesswire.com/news/home/20230201005219/de/ Umfrage Kundenzufriedenheit (businesswire)] | ||
<bs:uenoexport>{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Onboarding{{!}}Checkliste (Formular)|pageNext=Reisekostenerstattung{{!}}Richtlinie}}</bs:uenoexport> | |||
[[Category:Statusbericht]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:34 Uhr
Autor: | Robert Dirigl |
---|---|
Empfänger: | Marketing Team |
Datum des Berichts: | 10.04.2023 |
Projekt: | ChatBot |
---|---|
Berichtszeitraum/ Meilenstein: | Q1-2023 |
Status des Berichts: | Abgeschlossen |
Überblick
Die Einführung eines ChatBots als Vertriebsunterstützung wurde 2022 durch die Geschäftsführung beschlossen. Die Evaluierung verschiedener Einsatzmöglichkeiten und unterschiedlicher ChatBot Services ist soweit fortgeschritten, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Folgende Informationen geben eine Übersicht der Erkenntnisse aus der Evaluierungsphase.
Details
Wichtige Aufgaben, die abgeschlossen wurden:
Geschäftsbereich | Thema | Highlights | Unerwartete Projekt-Risiken | Gewonnene Erkenntnisse |
---|---|---|---|---|
Marketing | Marketing/Vertrieb als erster Nutzer der ChatBot Technologie beschlossen |
|
|
|
IT | Evaluierung der unterschiedlichen Anbieter |
|
|
|
Support | Bearbeitung und Auswertung der Chat-Kontakte |
|
|
|
Geschäftsrückblick
Bewerten Sie die Auswirkungen der wichtigsten Ergebnisse für den Berichtszeitraum.
Metriken | Ziel | Vorheriger
Zeitraum |
Aktueller Zeitraum |
Änderung | Neues Ziel |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat | 4000 | - | - | + 3000 | 7000 |
Kosten (bis 50000 Anfragen /Monat) | - | - | - | - | 400 €/Monat |
Erwartete Lead-Generierung | 150 | - | - | - | 400 |
Maßnahmen
Basierend auf der Leistung des Berichtszeitraums werden die folgenden Maßnahmen für die oben genannten Kennzahlen umgesetzt.
Anzahl von ChatBot Anfragen pro Monat
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Sibylle |
|
Alex |
|
Kosten (bis 5000 Anfragen /Monat)
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Angie |
|
Erwartete Lead-Generierung
Verantwortlich | Maßnahmen |
---|---|
Thea, Malik |
|
Begleitdokumente
Externe Studien und Umfragen: