Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<drawio filename="Hallo_liebes_Hallowelt- | -Team, | ||
Wir möchten ein Word-Dokument, in dem ein Visio-Diagramm eingebettet ist, in eine Wiki-Seite konvertieren, ohne dass das Diagramm beim Import verloren geht oder ignoriert wird. | |||
<drawio filename="Hallo_liebes_Hallowelt-83256107"> | |||
</drawio> | </drawio> | ||
Sowohl Visio als auch Draw.io Dateien haben den gleichen Typ: „<span style="color: #FF0000;">'''.'''</span><span style="color: #FF0000;">'''vsdx'''</span>“.<drawio filename="Hallo_liebes_Hallowelt-77006828"> | |||
</drawio> | |||
Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen. | Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen. | ||
Vielen Dank! | Vielen Dank! |
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 09:47 Uhr
-Team,
Wir möchten ein Word-Dokument, in dem ein Visio-Diagramm eingebettet ist, in eine Wiki-Seite konvertieren, ohne dass das Diagramm beim Import verloren geht oder ignoriert wird.
Sowohl Visio als auch Draw.io Dateien haben den gleichen Typ: „.vsdx“.
Hallo_liebes_Hallowelt-77006828
Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen.
Vielen Dank!