Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen. | Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen. | ||
Hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen: | |||
<bpmn name="Umzug IT-Mitarbeiter" /> | |||
{{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=Prozesslandkarte{{!}}Prozesslandkarte|pageNext=IMS:Rollendefinitionen{{!}}Rollendefinitionen}} | {{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=Prozesslandkarte{{!}}Prozesslandkarte|pageNext=IMS:Rollendefinitionen{{!}}Rollendefinitionen}} | ||
[[Category:Prozessbeschreibung]] | [[Category:Prozessbeschreibung]] |
Version vom 17. Juli 2023, 12:54 Uhr
Bei der Verlegung des Arbeitsplatzes eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin (z.B. Büroumzug oder Abteilungswechsel) stimmen sich die jeweiligen Teamleiter ab und vereinbaren einen Umzugstermin.
Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen.
Hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen: