Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen. | Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen. | ||
Auch hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen: | Auch hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen: <bpmn name="Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess" /><span><span /><span /><br /></span> | ||
<span><span /><span /><br /></span> | |||
{{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=Prozesslandkarte{{!}}Prozesslandkarte|pageNext=Protokolle{{!}}Protokolle}} | {{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=Prozesslandkarte{{!}}Prozesslandkarte|pageNext=Protokolle{{!}}Protokolle}} | ||
[[Category:Prozessbeschreibung]] | [[Category:Prozessbeschreibung]] |
Version vom 21. November 2022, 14:51 Uhr
Bei der Verlegung des Arbeitsplatzes eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin (z.B. Büroumzug oder Abteilungswechsel) stimmen sich die jeweiligen Teamleiter ab und vereinbaren einen Umzugstermin.
Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen.
Auch hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen: