(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|bpmn_xBound=590 | |bpmn_xBound=590 | ||
|bpmn_yBound=771 | |bpmn_yBound=771 | ||
|bpmn_width=100 | |bpmn_width=100.00000000000001 | ||
|bpmn_height= | |bpmn_height=29.989346590909093 | ||
|incoming=Umzug IT-Mitarbeiter/Association_1jes1fr | |incoming=Umzug IT-Mitarbeiter/Association_1jes1fr | ||
|parent=Umzug IT-Mitarbeiter/Participant_1f5tye1 | |parent=Umzug IT-Mitarbeiter/Participant_1f5tye1 | ||
|parentLanes=Umzug IT-Mitarbeiter/Lane_1f8qpc3}} | |parentLanes=Umzug IT-Mitarbeiter/Lane_1f8qpc3}} | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:BPMN TextAnnotation]] | [[Category:BPMN TextAnnotation]] | ||
{{BPMN_Element | {{BPMN_Element |
Version vom 3. November 2022, 16:23 Uhr
<ul><li>Der Datenwert „00000000001“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „100000“.</li> <!--br--><li>Der Datenwert „346590909093“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „29989“.</li></ul>