Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |geht | ! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |geht | ||
! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |Mittagessen | ! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |Mittagessen | ||
! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" | | ! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |Home Office | ||
! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" | | ! style="text-align:-webkit-match-parent;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);padding:8px 21px 8px 8px;background-image:url("/resources/src/jquery.tablesorter.styles/images/sort_both.svg?6b5ca");cursor:pointer;background-repeat:no-repeat;background-position:right center;" |Abwesenheiten | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);break-inside:avoid;padding:8px;" |'''Marketing / Vertrieb''' | | colspan="4" style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(212, 224, 238);break-inside:avoid;padding:8px;" |'''Marketing / Vertrieb''' |
Version vom 8. Februar 2024, 14:25 Uhr
Diese Liste ist gibt eine Übersicht über die täglichen Anwesenheitszeiten von Angestellten. Es handelt sich um eine freiwillige Angabe die uns allen helfen soll ein besseres Gefühl dafür zu bekommen zu welchen Zeiten man die KollegInnen im Büro erwarten kann (unabhängig von den sowieso geltenden Kernarbeitszeiten).
Die Angaben sind nicht verbindlich und spiegeln nur den Normalfall wieder!
Name | kommt | geht | Mittagessen | Home Office | Abwesenheiten |
---|---|---|---|---|---|
Marketing / Vertrieb | |||||
Emma Rogeberg | 9 - 10:00 Uhr | 17:30 - 18:30 Uhr | 12:30 Uhr, 30-45 Minuten | Fr | |
Leon Schwab | 8 Uhr | 16:45 Uhr | 12 Uhr, 30 Minuten | Di, Fr | |
Martina Lange | 9 Uhr | 18 Uhr | 12:30 Uhr | ||
Produkt/Entwickling | |||||
Sarah Naumann | 9:00 - 10:00 Uhr | 17:00 - 18:00 Uhr | - | ||
Maximilian Weißmüller | 9 Uhr | 18 Uhr (Fr: 12 Uhr) | 12:00-13:00 Uhr | - | Mo, Di |
Katrin Scholz | 7:30 - 08:00 Uhr | 16:00 - 16:30 Uhr | - | ||
Leah Zimmermann | 7:00 Uhr | 16:00 Uhr | - | ||
Christine Hoffmann | 8:20 Uhr | 15:45 - 18 Uhr | 12 Uhr | - | - |