K (1 Version importiert) |
("Vorlage:Auditmaßnahme anlegen und Tabelle" erstellt. Enthält Schaltfläche für neue Maßnahme und Übersichtstabelle.) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
This is the "IMS Audit" template. | This is the "IMS Audit" template. | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
| [[IMS Audit execution date::{{{auditExecutionDate|}}}|]]{{#show:{{FULLPAGENAME}}|? IMS Audit execution date#LOCL}} | | [[IMS Audit execution date::{{{auditExecutionDate|}}}|]]{{#show:{{FULLPAGENAME}}|? IMS Audit execution date#LOCL}} | ||
|} </div></div></div></includeonly> | |} </div></div></div></includeonly> | ||
__TOC__ |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2025, 11:36 Uhr
This is the "IMS Audit" template. It should be called in the following format:
{{IMS Audit |IMS Audit type= |IMS Audit status= |IMS Audit coverage= |IMS Auditor= |IMS Audit planned date= |IMS Audit execution date= }}
Edit the page to see the template text.