(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="cdp-data">[[Category:BPMN Task]] | |||
{{BPMN_Element | |||
|id=Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_1s3alj9 | |||
|bpmn_xBound=740 | |||
|bpmn_yBound=751 | |||
|bpmn_width=100 | |||
|bpmn_height=80 | |||
|outgoing=Umzug IT-Mitarbeiter/Flow_1cs8xaf | |||
|targetEntities=Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_1mity23 | |||
|incoming=Umzug IT-Mitarbeiter/Flow_19za29j | |||
|sourceEntities=Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_11v38vf,Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_164ctqn | |||
|parent=Umzug IT-Mitarbeiter/Participant_1f5tye1 | |||
|parentLanes=Umzug IT-Mitarbeiter/Lane_1f8qpc3|label=Personalab-teilung informieren | |||
}} | |||
</div> | |||
[[Category:BPMN Task]] | [[Category:BPMN Task]] | ||
{{BPMN_Element | {{BPMN_Element |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 16:23 Uhr
Warnung: Der Anzeigetitel „inform HR department“ überschreibt den früheren Anzeigetitel „Personalab-teilung informieren“.