(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
(Aktualisieren des Diagrammelements nach dem Speichern des Diagramms.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="cdp-data">[[Category:BPMN Task]] | |||
{{BPMN_Element | |||
|id=Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_18vdqih | |||
|bpmn_xBound=288 | |||
|bpmn_yBound=569 | |||
|bpmn_width=100 | |||
|bpmn_height=80 | |||
|outgoing=Umzug IT-Mitarbeiter/Flow_0frfnf4 | |||
|targetEntities=Umzug IT-Mitarbeiter/Activity_15p9tvc | |||
|incoming=Umzug IT-Mitarbeiter/Flow_1ajiamf | |||
|parent=Umzug IT-Mitarbeiter/Participant_1f5tye1 | |||
|parentLanes=Umzug IT-Mitarbeiter/Lane_0ssyhl0|label=Umzug beantragen | |||
}} | |||
</div> | |||
[[Category:BPMN Task]] | [[Category:BPMN Task]] | ||
{{BPMN_Element | {{BPMN_Element |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 16:23 Uhr
Warnung: Der Anzeigetitel „request the move“ überschreibt den früheren Anzeigetitel „Umzug beantragen“.