Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=IMS:Auditberichte{{!}}Interne Audits|pageNext=VM:Alle Vorfälle{{!}}Vorfallsmeldungen}} | {{ContentNav|homelink=Integriertes Managementsystem|hometext=2|pagePrevious=IMS:Auditberichte{{!}}Interne Audits|pageNext=VM:Alle Vorfälle{{!}}Vorfallsmeldungen}} | ||
{{#forminput:form=RiskRegistry|button text=Neuer Risikoeintrag|size=30|query string=namespace=RM}} | |||
{{Risk registry}} | {{Risk registry}} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 14:18 Uhr
Auswirkung → |
Unwesentlich
(A) |
Gering
(B) |
Bedeutsam
(C) |
Kritisch
(D) |
Katastrophal
(E) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konsequenz | Umwelt (KU) | Unschädlich | Kaum spürbar / messbar | Spürbar, klein- / großflächig | Hoch, klein- / großflächig | Massiv, großflächig |
Vermögenswert (KV) | Kein physikalischer / monetärer Schaden | Kosmetischer / kaum monetärer Schaden | Funktionaler Schaden, reparierbar | Substantieller Schaden, reparierbar | Totalverlust | |
Gesundheit (KG) | Unwesentlicher körperlicher / psychischer Schaden | Geringer körperlicher / psychischer Schaden | Bedeutsamer körperlicher / psychischer Schaden | Kritischer Schaden oder ein Todesfall | Katastrophaler Schaden oder mehrere Todesfälle | |
Geschäftskontinuität (KK) | Kaum sichtbare oder spürbare Service-Unterbrechung | Spürbare temporäre Service-Unterbrechung | Kleine funktionale (permanente) Service-Unterbrechung | Große funktionale (permanente) Service-Unterbrechung | Service-Totalausfall | |
Datenschutz (KD) | Kein Datenverlust / keine Datenoffenlegung | Verlust wiederherstellbarer sekundären Daten, Offenlegung öffentlicher Daten | Verlust leicht wiederherstellbarer Daten, Offenlegung interner Daten | Verlust wiederherstellbarer Daten, Offenlegung einiger geschützter Daten | Uneinbringlicher Datenverlust, vollständige Offenlegung geschützter Daten | |
↓ Wahrscheinlichkeit (innerhalb 5 Jahren) |
Sicher (5) 81-100% |
A5 | B5 | C5 | D5 | E5 |
Wahrscheinlich (4) 61-80% |
A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | |
Möglich (3) 41-60% |
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | |
Unwahrscheinlich (2) 21-40% |
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | |
(Fast) unmöglich (1) 0-20% |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |