Zuletzt bearbeitet vor 9 Monaten
von Paul Arnoux

Kaffeemaschine: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Regensburg{{!}}Enzyklopädischer Artikel|pageNext=Maxibrief{{!}}Produktbeschreibung}}
== Produktbescheibung ==
== Produktbescheibung ==


Zeile 12: Zeile 13:
== Anleitung: Kaffee kochen ==
== Anleitung: Kaffee kochen ==
{{Hinweisbox|boxtype=warning|icon=yes|Note text=Niemals Wasser einfüllen ohne danach sofort Kaffee zu kochen.
{{Hinweisbox|boxtype=warning|icon=yes|Note text=Niemals Wasser einfüllen ohne danach sofort Kaffee zu kochen.
Es kann zu einer Überschwemmung kommen, wenn nachher nochmals befüllt wird!|bgcolor=}}<gallery widths="300" heights="400">
Es kann zu einer Überschwemmung kommen, wenn nachher nochmals befüllt wird!|bgcolor=}}<gallery widths="300" heights="350">
Datei:kaffee-IMG 3593.jpg|alt=Kaffeekanne in der Maschine|1. Die leere '''Kaffeekanne''' '''ohne den Pumpstab''' in die Maschine stellen.
Datei:kaffee-IMG 3593.jpg|alt=Kaffeekanne in der Maschine|1. Die leere '''Kaffeekanne''' '''ohne den Pumpstab''' in die Maschine stellen.
Datei:kaffee-IMG 3593.jpg|2. Die Maschine  '''einschalten'''. Sollte unerwartet bereits Wasser in der Maschine sein, wird es mit dem Durchlaufen beginnen.
Datei:kaffee-IMG 3593-on.jpg|2. Die Maschine  '''einschalten'''. Sollte Wasser in der Maschine sein, wird der Durchlauf beginnen.
Datei:kaffee-IMG 3590.jpg|alt=Kaffeefilter in Filterpfanne|3. Einen '''Kaffeefilter''' in die Filterpfanne einsetzen.
Datei:kaffee-IMG 3590.jpg|alt=Kaffeefilter in Filterpfanne|3. Einen '''Kaffeefilter''' in die Filterpfanne einsetzen.
Datei:kaffee-IMG 3591.jpg|alt=voller Messlöffel|4. '''8 Messlöffel''' in den Kaffeefilter geben. Hierfür den entsprechenden Kaffeemesslöffel verwenden.
Datei:kaffee-IMG 3591.jpg|alt=voller Messlöffel|4. '''8 Messlöffel''' in den Kaffeefilter geben. Hierfür den entsprechenden Messlöffel verwenden.
Datei:kaffee-IMG 3591.jpg|5. Die '''Filterpfanne''' an der Maschine befestigen.
Datei:kaffee-IMG 3589.jpg|5. Die '''Filterpfanne''' an der Maschine befestigen.
Datei:kaffee-IMG 3594.jpg|alt=Messbecher mit 2 L Wasser|6. Den vorgesehenen '''Messbecher''' mit '''2 Liter Wasser''' füllen.
Datei:kaffee-IMG 3594.jpg|alt=Messbecher mit 2 L Wasser|6. Den vorgesehenen '''Messbecher''' mit '''2 Liter Wasser''' füllen.
Datei:kaffee-IMG 3592.jpg|alt=Wassereinfüllöffnung|7. Wasser in die '''Wassereinfüllöffnung''' der Maschine gießen.
Datei:kaffee-IMG 3592.jpg|alt=Wassereinfüllöffnung|7. Wasser in die '''Wassereinfüllöffnung''' der Maschine gießen und Abdeckung schließen.
Datei:kaffee-IMG 3595.jpg|alt=Pumpstab in Maschine|8. Nach dem Kochen den '''Pumpstab''' in dei Kanne einsetzen.
Datei:kaffee-IMG 3596.jpg|alt=Volle Hallo Welt! Kaffeetasse|9. '''Kaffee genießen!'''
</gallery>
</gallery>


#
 
# Nach dem Kochen den '''Pumpstab''' in dei Kanne einsetzen.
 
# '''Deckel schließen'''.
 
# Filterpfanne entfernen und über dem Filterhalter '''das Kondenswasser''' entfernen.
{{ContentNav|homelink=Knowledge Base|hometext=1|pagePrevious=Regensburg{{!}}Enzyklopädischer Artikel|pageNext=Maxibrief{{!}}Produktbeschreibung}}

Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 14:32 Uhr

Produktbescheibung

  • Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl
  • Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2 Liter (innen Glas und außen Edelstahl)
  • Brühzeit ca. 5 - 6 Min.
  • Trockenlaufschutz
  • Gewicht: 9 kg
  • Maße: B 195 x L 360 x H 550
  • Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter
  • Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW

Anleitung: Kaffee kochen

Warning!Niemals Wasser einfüllen ohne danach sofort Kaffee zu kochen. Es kann zu einer Überschwemmung kommen, wenn nachher nochmals befüllt wird!